2008年 7月 >>8月へ
| 日 | 曜 | ツアー予定 | SP | ||
| 1 | 火 | 屋形島 | |||
| 2 | 水 | ビーチ | |||
| 3 | 木 | 屋形島 | |||
| 4 | 金 | お休み | |||
| 5 | 土 | お休み | |||
| 6 | 日 | カルチャー前 | |||
| 7 | 月 | お休み | |||
| 8 | 火 | お休み | |||
| 9 | 水 | カルチャー前 | |||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | 屋形島 | |||
| 13 | 日 | 深島 | |||
| 14 | 月 | 高知県 沖ノ島 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ビーチ | |||
| 20 | 日 | 屋形島海岸清掃 | |||
| 21 | 祝 | 深島 | |||
| 22 | 火 | ビーチ | |||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ビーチ | |||
| 25 | 金 | ビーチ | |||
| 26 | 土 | 屋形島 | |||
| 27 | 日 | 深島 | 満員 | ||
| 28 | 月 | カヤック | 貸切 | ||
| 29 | 火 | 屋形島 | |||
| 30 | 水 | ||||
| 31 |